...
ID | Название | Длина, байт | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
3 | FINISHED_ID | 1 | Флаг окончание записи файла-лога, 0 - не закончен, 1 - закончен | TRUE |
4 | BUFFER_ID | 5 | Если тип CHUNKED(1), данные в файле разбиты на блоки размером Size байт. Если тип NONE(0), то данные хранятся одним блоком размером Size байт | Type: CHUNKED; Size: 524288 |
5 | COMPRESSION_ID | 3 | Сжатие блока с данными: NONE(0), ZLIB(1), GZIP(2), XZ(3) | Type: ZLIB; Level: 5; Strategy: 1 |
6 | DISTRIBUTED_ID | 1 | если 0 - данные хранятся в том же файле что и заголовок, если 1 - данные в отдельном файле log_YYYY-MM-DD-HH.XXX.data | TRUE |
7 | STREAMING_ID | 1 | Флаг, значения 0 и 1. | TRUE |
100 | IP_DATALOG_TYPE_ID | 3 | формат логов: RAW(0), NETFLOW(1), SFLOW(2), SNMP(3), NETFLOW9(4), IPFIX(5) | Type: NETFLOW9 |
110 | NETFLOW9_TEMPLATES_ID | Y | описание шаблонов с данными: 2 байта ID шаблона, 2 байта количество полей в шаблоне, далее для каждого поля 2 байта ID поля + 2 байта длина поля, далее следующий шаблон пока не переберем Y байт | Template IDs: 256, 257, 258, 259 |
...
Формат файла с данными. В зависимости от значения параметра BUFFER_ID данные могут распологатся располагаться одним блоком или могут быть разбиты на равные куски (CHUNK). Если BUFFER_ID=1, данные рабиты разбиты на куски размером size байт, если BUFFER_ID=0 данные хранятся одним блоком размером size байт.
...