...
Значение <type> | Что выводится | titleIfMore, cutIfMore | Сортировка | Вывод на печать |
---|---|---|---|---|
id | Код процесса со ссылкой на открытие процесса на нём. | Да | Да | Да |
type_title | Наименование типа процесса | Да | Да | Да |
status_title | Текущий статус процесса. | Да | Да | Да |
status_dt | Дата и время установки текущего статуса. | Да | Да | |
status_user | Пользователь, установивший текущий статус. | Да | Да | Да |
status_comment | Комментарий текущего статуса. | Да | Да | Да |
status:<statusIds>:dt | Дата и время последней установки статуса с кодом из перечисленных в <statusIds> через запятую. | Да | Да | |
status:<statusIds>:user | Пользователь, последним установивший статус из перечисленных в <statusIds> через запятую. | Да | Да | Да |
status:<statusIds>:comment | Комментарий последнего статуса с кодом из перечисленных через запятую в <statusIds>. | Да | Да | Да |
priority | Приоритет процесса. Строка в таблице очереди процесса окрашивается в цвет приоритета. | Нет | Да | Выводится число |
create_dt | Дата и время создания процесса. | Да | Да | |
create_user | Пользователь, создавший процесс. | Да | Да | Да |
close_dt | Дата и время закрытия процесса. | Да | Да | |
close_user | Пользователь, закрывший процесс. | Да | Да | Да |
executors:<groupIds>:<roleIds> | Исполнители процесса через запятую. Необязательные дополнения :<groupIds> и :<roleIds> позволяют ограничить исполнителей по группам и ролям, указывая их через запятую. Если необходимо ограничение только по ролям, использовать executors:*:<roleIds>. | Да | Нет | Да |
groups:<roleIds> | Группы решения процесса через запятую. Необязательное дополнение :<roleIds> позволит ограничить группы по ролям, указывая их через запятую. | Да | Нет | Да |
description | Описание процесса. | Да | Да | Да |
descriptionLink | Описание процесса со ссылкой на открытие карточки процесса. | Да | Да | Да |
param:<param_id> | Значение параметра процесса с кодом <param_id>. Для параметров с типами date и datetime возможно указание формата и необходимости вывода непосредственного значения. Для параметров адресного типа возможно указание param:<param_id>:quarter и param:<param_id>:street - вывод наименования квартала и улицы. | Да | Да | Да |
ifListParam:<paramId>:<value>:<existFag>:<notExistFlag> | Вывод <existFlat> если списковый параметр процесса с кодом <paramid> установлен в значение <value> либо <notExistFlag> в противоположном случае, :<existFag>:<notExistFlag> - необязательные параметры, по умолчанию это символы "✓" и "✗ | Нет | Нет | Нет, числовое значение спискового параметра |
messageInCount | Количество входящих сообщений в процессе (обратите внимание, что все сообщение типа "Заметка" считаются входящими). | Да | Да | Да |
messageInLastDt | Дата и время отправки последнего входящего сообщения. | Да | Да | |
messageInUnreadCount | Количество входящих непрочитанных сообщений в процессе. | Да | Да | Да |
messageInLastText | Текст последнего входящего сообщения. | Да | Да | Да |
messageOutCount | Количество исходящих сообщений в процессе. | Да | Да | Да |
messageOutLastText | Текст последнего исходящего сообщения. | Да | Да | Да |
linkCustomer:param:<param_id> | Параметр привязанного к процессу контрагента, где <param_id> - код параметра. Возможны все те же опции, что и для столбца param. | Да | Да | Да |
linkCustomer:<column> | Значения столбца <column> из таблицы customer для привязанных контрагентов; id - код, title - наименование. | Да | Да | Да |
linkObject:<object_type_prefix> | Названия привязанных к процессу сущностей в таблице process_link с префиксом типа <object_type_prefix>. | Да | Да | Да |
linkObject:<object_type_prefix>:id | Аналогично предыдущему, но выводится идентификатор привязанного объекта. Например: linkObject:bgbilling-helpdesk:id - код привязанного топика HelpDesk. | Да | Да | Да |
linkCustomerLink | Перечень контрагентов, привязанных к процессу со ссылками на открытие их карточек. | Нет | Нет | Нет |
linkObject:process | Перечень кодов привязанных к процессу процессов со ссылками на открытие карточки через запятую. | Нет | Нет | Нет |
linkObject:contract:<billingIds> | Перечень привяазанных к процессу договоров BGBilling, необязательный суффикс :<billingIds> позволяет уточнить идентификаторы биллингов через запятую. | Нет | Нет | Нет |
linkProcessList:<linkType>:<open> | Отображение привязанных процессов к данному процессу. Отображаются дата создания, статус и тип. Необязательный параметр <linkType> - тип связи, * - любой тип; <open> - если указать open, то выводятся только открытые процессы. | Да | Нет | Да |
linkedProcessList:<linkType>:<open> | Аналогично предыдущему, но выводятся процессы, к которым привязан данный. | Да | Нет | Да |
actions | Ссылки с операциями над процессом. | Нет | Нет | Нет |
...